Reference
Hexadecimal Table
Hex, decimal, binary and octal for every value from 0 to 255, in one table.
The sixteen digits
| Hex | Decimal | Binary | Octal |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0000 | 0 |
| 1 | 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 2 | 0010 | 2 |
| 3 | 3 | 0011 | 3 |
| 4 | 4 | 0100 | 4 |
| 5 | 5 | 0101 | 5 |
| 6 | 6 | 0110 | 6 |
| 7 | 7 | 0111 | 7 |
| 8 | 8 | 1000 | 10 |
| 9 | 9 | 1001 | 11 |
| A | 10 | 1010 | 12 |
| B | 11 | 1011 | 13 |
| C | 12 | 1100 | 14 |
| D | 13 | 1101 | 15 |
| E | 14 | 1110 | 16 |
| F | 15 | 1111 | 17 |
Powers of sixteen
The place values. Each position is worth sixteen times the one to its right.
| Power | Hex | Decimal |
|---|---|---|
| 160 | 1 | 1 |
| 161 | 10 | 16 |
| 162 | 100 | 256 |
| 163 | 1000 | 4,096 |
| 164 | 10000 | 65,536 |
| 165 | 100000 | 1,048,576 |
| 166 | 1000000 | 16,777,216 |
| 167 | 10000000 | 268,435,456 |
| 168 | 100000000 | 4,294,967,296 |
Bit widths and what fits
| Bits | Hex digits | Max unsigned | Signed range | Typically |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | F (15) | −8 to 7 | A nibble, one mask |
| 8 | 2 | FF (255) | −128 to 127 | A byte, a character, a color channel |
| 16 | 4 | FFFF (65,535) | −32,768 to 32,767 | A word, a port number |
| 32 | 8 | FFFFFFFF | ±2.1 billion | An int, an IPv4 address |
| 64 | 16 | FFFFFFFFFFFFFFFF | ±9.2 quintillion | A long, a pointer |
Full table: 0 to 255 in all four bases
Every value a single byte can hold, in hexadecimal, decimal, binary and octal.
| Hex | Decimal | Binary | Octal |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 00000000 | 000 |
| 01 | 1 | 00000001 | 001 |
| 02 | 2 | 00000010 | 002 |
| 03 | 3 | 00000011 | 003 |
| 04 | 4 | 00000100 | 004 |
| 05 | 5 | 00000101 | 005 |
| 06 | 6 | 00000110 | 006 |
| 07 | 7 | 00000111 | 007 |
| 08 | 8 | 00001000 | 010 |
| 09 | 9 | 00001001 | 011 |
| 0A | 10 | 00001010 | 012 |
| 0B | 11 | 00001011 | 013 |
| 0C | 12 | 00001100 | 014 |
| 0D | 13 | 00001101 | 015 |
| 0E | 14 | 00001110 | 016 |
| 0F | 15 | 00001111 | 017 |
| 10 | 16 | 00010000 | 020 |
| 11 | 17 | 00010001 | 021 |
| 12 | 18 | 00010010 | 022 |
| 13 | 19 | 00010011 | 023 |
| 14 | 20 | 00010100 | 024 |
| 15 | 21 | 00010101 | 025 |
| 16 | 22 | 00010110 | 026 |
| 17 | 23 | 00010111 | 027 |
| 18 | 24 | 00011000 | 030 |
| 19 | 25 | 00011001 | 031 |
| 1A | 26 | 00011010 | 032 |
| 1B | 27 | 00011011 | 033 |
| 1C | 28 | 00011100 | 034 |
| 1D | 29 | 00011101 | 035 |
| 1E | 30 | 00011110 | 036 |
| 1F | 31 | 00011111 | 037 |
| 20 | 32 | 00100000 | 040 |
| 21 | 33 | 00100001 | 041 |
| 22 | 34 | 00100010 | 042 |
| 23 | 35 | 00100011 | 043 |
| 24 | 36 | 00100100 | 044 |
| 25 | 37 | 00100101 | 045 |
| 26 | 38 | 00100110 | 046 |
| 27 | 39 | 00100111 | 047 |
| 28 | 40 | 00101000 | 050 |
| 29 | 41 | 00101001 | 051 |
| 2A | 42 | 00101010 | 052 |
| 2B | 43 | 00101011 | 053 |
| 2C | 44 | 00101100 | 054 |
| 2D | 45 | 00101101 | 055 |
| 2E | 46 | 00101110 | 056 |
| 2F | 47 | 00101111 | 057 |
| 30 | 48 | 00110000 | 060 |
| 31 | 49 | 00110001 | 061 |
| 32 | 50 | 00110010 | 062 |
| 33 | 51 | 00110011 | 063 |
| 34 | 52 | 00110100 | 064 |
| 35 | 53 | 00110101 | 065 |
| 36 | 54 | 00110110 | 066 |
| 37 | 55 | 00110111 | 067 |
| 38 | 56 | 00111000 | 070 |
| 39 | 57 | 00111001 | 071 |
| 3A | 58 | 00111010 | 072 |
| 3B | 59 | 00111011 | 073 |
| 3C | 60 | 00111100 | 074 |
| 3D | 61 | 00111101 | 075 |
| 3E | 62 | 00111110 | 076 |
| 3F | 63 | 00111111 | 077 |
| 40 | 64 | 01000000 | 100 |
| 41 | 65 | 01000001 | 101 |
| 42 | 66 | 01000010 | 102 |
| 43 | 67 | 01000011 | 103 |
| 44 | 68 | 01000100 | 104 |
| 45 | 69 | 01000101 | 105 |
| 46 | 70 | 01000110 | 106 |
| 47 | 71 | 01000111 | 107 |
| 48 | 72 | 01001000 | 110 |
| 49 | 73 | 01001001 | 111 |
| 4A | 74 | 01001010 | 112 |
| 4B | 75 | 01001011 | 113 |
| 4C | 76 | 01001100 | 114 |
| 4D | 77 | 01001101 | 115 |
| 4E | 78 | 01001110 | 116 |
| 4F | 79 | 01001111 | 117 |
| 50 | 80 | 01010000 | 120 |
| 51 | 81 | 01010001 | 121 |
| 52 | 82 | 01010010 | 122 |
| 53 | 83 | 01010011 | 123 |
| 54 | 84 | 01010100 | 124 |
| 55 | 85 | 01010101 | 125 |
| 56 | 86 | 01010110 | 126 |
| 57 | 87 | 01010111 | 127 |
| 58 | 88 | 01011000 | 130 |
| 59 | 89 | 01011001 | 131 |
| 5A | 90 | 01011010 | 132 |
| 5B | 91 | 01011011 | 133 |
| 5C | 92 | 01011100 | 134 |
| 5D | 93 | 01011101 | 135 |
| 5E | 94 | 01011110 | 136 |
| 5F | 95 | 01011111 | 137 |
| 60 | 96 | 01100000 | 140 |
| 61 | 97 | 01100001 | 141 |
| 62 | 98 | 01100010 | 142 |
| 63 | 99 | 01100011 | 143 |
| 64 | 100 | 01100100 | 144 |
| 65 | 101 | 01100101 | 145 |
| 66 | 102 | 01100110 | 146 |
| 67 | 103 | 01100111 | 147 |
| 68 | 104 | 01101000 | 150 |
| 69 | 105 | 01101001 | 151 |
| 6A | 106 | 01101010 | 152 |
| 6B | 107 | 01101011 | 153 |
| 6C | 108 | 01101100 | 154 |
| 6D | 109 | 01101101 | 155 |
| 6E | 110 | 01101110 | 156 |
| 6F | 111 | 01101111 | 157 |
| 70 | 112 | 01110000 | 160 |
| 71 | 113 | 01110001 | 161 |
| 72 | 114 | 01110010 | 162 |
| 73 | 115 | 01110011 | 163 |
| 74 | 116 | 01110100 | 164 |
| 75 | 117 | 01110101 | 165 |
| 76 | 118 | 01110110 | 166 |
| 77 | 119 | 01110111 | 167 |
| 78 | 120 | 01111000 | 170 |
| 79 | 121 | 01111001 | 171 |
| 7A | 122 | 01111010 | 172 |
| 7B | 123 | 01111011 | 173 |
| 7C | 124 | 01111100 | 174 |
| 7D | 125 | 01111101 | 175 |
| 7E | 126 | 01111110 | 176 |
| 7F | 127 | 01111111 | 177 |
| 80 | 128 | 10000000 | 200 |
| 81 | 129 | 10000001 | 201 |
| 82 | 130 | 10000010 | 202 |
| 83 | 131 | 10000011 | 203 |
| 84 | 132 | 10000100 | 204 |
| 85 | 133 | 10000101 | 205 |
| 86 | 134 | 10000110 | 206 |
| 87 | 135 | 10000111 | 207 |
| 88 | 136 | 10001000 | 210 |
| 89 | 137 | 10001001 | 211 |
| 8A | 138 | 10001010 | 212 |
| 8B | 139 | 10001011 | 213 |
| 8C | 140 | 10001100 | 214 |
| 8D | 141 | 10001101 | 215 |
| 8E | 142 | 10001110 | 216 |
| 8F | 143 | 10001111 | 217 |
| 90 | 144 | 10010000 | 220 |
| 91 | 145 | 10010001 | 221 |
| 92 | 146 | 10010010 | 222 |
| 93 | 147 | 10010011 | 223 |
| 94 | 148 | 10010100 | 224 |
| 95 | 149 | 10010101 | 225 |
| 96 | 150 | 10010110 | 226 |
| 97 | 151 | 10010111 | 227 |
| 98 | 152 | 10011000 | 230 |
| 99 | 153 | 10011001 | 231 |
| 9A | 154 | 10011010 | 232 |
| 9B | 155 | 10011011 | 233 |
| 9C | 156 | 10011100 | 234 |
| 9D | 157 | 10011101 | 235 |
| 9E | 158 | 10011110 | 236 |
| 9F | 159 | 10011111 | 237 |
| A0 | 160 | 10100000 | 240 |
| A1 | 161 | 10100001 | 241 |
| A2 | 162 | 10100010 | 242 |
| A3 | 163 | 10100011 | 243 |
| A4 | 164 | 10100100 | 244 |
| A5 | 165 | 10100101 | 245 |
| A6 | 166 | 10100110 | 246 |
| A7 | 167 | 10100111 | 247 |
| A8 | 168 | 10101000 | 250 |
| A9 | 169 | 10101001 | 251 |
| AA | 170 | 10101010 | 252 |
| AB | 171 | 10101011 | 253 |
| AC | 172 | 10101100 | 254 |
| AD | 173 | 10101101 | 255 |
| AE | 174 | 10101110 | 256 |
| AF | 175 | 10101111 | 257 |
| B0 | 176 | 10110000 | 260 |
| B1 | 177 | 10110001 | 261 |
| B2 | 178 | 10110010 | 262 |
| B3 | 179 | 10110011 | 263 |
| B4 | 180 | 10110100 | 264 |
| B5 | 181 | 10110101 | 265 |
| B6 | 182 | 10110110 | 266 |
| B7 | 183 | 10110111 | 267 |
| B8 | 184 | 10111000 | 270 |
| B9 | 185 | 10111001 | 271 |
| BA | 186 | 10111010 | 272 |
| BB | 187 | 10111011 | 273 |
| BC | 188 | 10111100 | 274 |
| BD | 189 | 10111101 | 275 |
| BE | 190 | 10111110 | 276 |
| BF | 191 | 10111111 | 277 |
| C0 | 192 | 11000000 | 300 |
| C1 | 193 | 11000001 | 301 |
| C2 | 194 | 11000010 | 302 |
| C3 | 195 | 11000011 | 303 |
| C4 | 196 | 11000100 | 304 |
| C5 | 197 | 11000101 | 305 |
| C6 | 198 | 11000110 | 306 |
| C7 | 199 | 11000111 | 307 |
| C8 | 200 | 11001000 | 310 |
| C9 | 201 | 11001001 | 311 |
| CA | 202 | 11001010 | 312 |
| CB | 203 | 11001011 | 313 |
| CC | 204 | 11001100 | 314 |
| CD | 205 | 11001101 | 315 |
| CE | 206 | 11001110 | 316 |
| CF | 207 | 11001111 | 317 |
| D0 | 208 | 11010000 | 320 |
| D1 | 209 | 11010001 | 321 |
| D2 | 210 | 11010010 | 322 |
| D3 | 211 | 11010011 | 323 |
| D4 | 212 | 11010100 | 324 |
| D5 | 213 | 11010101 | 325 |
| D6 | 214 | 11010110 | 326 |
| D7 | 215 | 11010111 | 327 |
| D8 | 216 | 11011000 | 330 |
| D9 | 217 | 11011001 | 331 |
| DA | 218 | 11011010 | 332 |
| DB | 219 | 11011011 | 333 |
| DC | 220 | 11011100 | 334 |
| DD | 221 | 11011101 | 335 |
| DE | 222 | 11011110 | 336 |
| DF | 223 | 11011111 | 337 |
| E0 | 224 | 11100000 | 340 |
| E1 | 225 | 11100001 | 341 |
| E2 | 226 | 11100010 | 342 |
| E3 | 227 | 11100011 | 343 |
| E4 | 228 | 11100100 | 344 |
| E5 | 229 | 11100101 | 345 |
| E6 | 230 | 11100110 | 346 |
| E7 | 231 | 11100111 | 347 |
| E8 | 232 | 11101000 | 350 |
| E9 | 233 | 11101001 | 351 |
| EA | 234 | 11101010 | 352 |
| EB | 235 | 11101011 | 353 |
| EC | 236 | 11101100 | 354 |
| ED | 237 | 11101101 | 355 |
| EE | 238 | 11101110 | 356 |
| EF | 239 | 11101111 | 357 |
| F0 | 240 | 11110000 | 360 |
| F1 | 241 | 11110001 | 361 |
| F2 | 242 | 11110010 | 362 |
| F3 | 243 | 11110011 | 363 |
| F4 | 244 | 11110100 | 364 |
| F5 | 245 | 11110101 | 365 |
| F6 | 246 | 11110110 | 366 |
| F7 | 247 | 11110111 | 367 |
| F8 | 248 | 11111000 | 370 |
| F9 | 249 | 11111001 | 371 |
| FA | 250 | 11111010 | 372 |
| FB | 251 | 11111011 | 373 |
| FC | 252 | 11111100 | 374 |
| FD | 253 | 11111101 | 375 |
| FE | 254 | 11111110 | 376 |
| FF | 255 | 11111111 | 377 |
Landmark values
| Hex | Decimal | Significance |
|---|---|---|
| 0F | 15 | Low nibble mask |
| 10 | 16 | The base itself |
| 20 | 32 | ASCII space; the case-flip offset |
| 30 | 48 | ASCII digit zero |
| 41 | 65 | ASCII capital A |
| 61 | 97 | ASCII lower case a |
| 7F | 127 | Largest signed byte; last ASCII code |
| 80 | 128 | Sign bit alone |
| FF | 255 | A full byte |
| 100 | 256 | One byte overflowed |
| 3E8 | 1,000 | One thousand |
| FFFF | 65,535 | A full 16-bit word |
| DEADBEEF | 3,735,928,559 | A classic debug marker — spellable in hex |
That last row is a small joke that stuck. Because hex uses A to F, a handful of English words can
be written as valid hex values, and programmers have used them as recognisable markers in memory for
decades. Spotting DEADBEEF in a dump usually means uninitialised memory.
Using the table
For values above 255, apply the same rules pair by pair — every two hex digits is one byte, and the table covers every byte there is. For anything long, the hex converter handles arbitrary lengths exactly.
Frequently asked questions
What is the hexadecimal number system?
A positional system with base 16, using digits 0 to 9 then A to F for ten to fifteen. Each position is worth sixteen times the one to its right.
How many values does one byte hold?
256, from 00 to FF. That is 2 to the power of 8, counting zero.
What is FF in decimal, binary and octal?
255, 11111111 and 377 respectively.
Why does the table stop at 255?
255 is one full byte. Larger values are combinations of bytes, and the same rules apply to each pair of hex digits.
What does DEADBEEF mean?
It is a valid hex number, 3,735,928,559, used as a recognisable marker for uninitialised memory. Hex letters A to F make a few English words spellable.
How many hex digits fit in 32 bits?
Eight. Each digit is four bits, so 32 divided by 4 gives 8.